福州职业技术学院各专业在四川录取分数线(参考2023年)
四川:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 跨境电子商务 | 专科批 | 399 | 125430 | -- | -- |
| 2023 | 空中乘务 | 专科批 | 401 | 123845 | -- | -- |
| 2023 | 会展策划与管理 | 专科批 | 414 | 113582 | -- | -- |
| 2023 | 室内艺术设计 | 专科批 | 424 | 105597 | -- | -- |
| 2023 | 市场营销 | 专科批 | 434 | 97589 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 447 | 86611 | -- | -- |
| 2023 | 工业机器人技术 | 专科批 | 342 | 260794 | -- | -- |
| 2023 | 游戏艺术设计 | 专科批 | 342 | 260794 | -- | -- |
| 2023 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 343 | 260329 | -- | -- |
| 2023 | 云计算技术应用 | 专科批 | 343 | 260329 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 343 | 260329 | -- | -- |
| 2023 | 城市轨道交通运营管理 | 专科批 | 346 | 258896 | -- | -- |
| 2023 | 跨境电子商务 | 专科批 | 347 | 258406 | -- | -- |
| 2023 | 财富管理 | 专科批 | 348 | 257886 | -- | -- |
| 2023 | 空中乘务 | 专科批 | 350 | 256901 | -- | -- |
| 2023 | 计算机网络技术 | 专科批 | 350 | 256901 | -- | -- |
| 2023 | 电梯工程技术 | 专科批 | 351 | 256400 | -- | -- |
| 2023 | 建设工程管理 | 专科批 | 352 | 255856 | -- | -- |
| 2023 | 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 355 | 254319 | -- | -- |
| 2023 | 现代物流管理 | 专科批 | 359 | 252130 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 专科批 | 360 | 251571 | -- | -- |
| 2023 | 智能建造技术 | 专科批 | 365 | 248675 | -- | -- |
| 2023 | 智能产品开发与应用 | 专科批 | 371 | 244880 | -- | -- |
| 2023 | 大数据与会计 | 专科批 | 371 | 244880 | -- | -- |
| 2023 | 软件技术 | 专科批 | 375 | 242331 | -- | -- |
| 2023 | 虚拟现实技术应用 | 专科批 | 377 | 241010 | -- | -- |
| 2023 | 飞机机电设备维修 | 专科批 | 380 | 238975 | -- | -- |
| 2023 | 室内艺术设计 | 专科批 | 380 | 238975 | -- | -- |
福州职业技术学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 建筑设备类(专) | 建筑智能化工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程管理 工程造价 |
| 机械设计制造类(专) | 数控技术 数字化设计与制造技术 机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 智能控制技术 工业机器人技术 |
| 机电设备类(专) | 电梯工程技术 机电设备技术 |
| 航空装备类(专) | 无人机应用技术 |
| 汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 智能网联汽车技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 飞机机电设备维修 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通运营管理 城市轨道车辆应用技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术 汽车智能技术 智能产品开发与应用 |
| 计算机类(专) | 计算机网络技术 软件技术 云计算技术应用 信息安全技术应用 虚拟现实技术应用 人工智能技术应用 工业互联网技术 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 跨境电子商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 会展策划与管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 室内艺术设计 游戏艺术设计 广告艺术设计 |
| 土建施工类(专) | 智能建造技术 |
| 通信类(专) | 智能互联网络技术 |
| 金融类(专) | 财富管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |