山西医科大学2022-2024年历年在黑龙江各专业录取分数线是填报2025高考志愿的重要参考
山西医科大学2024高考在黑龙江普通本科批历史类第002组(不限)专业组最低录取投档线480分,山西医科大学2024高考在黑龙江普通本科批历史类第003组(生物)专业组最低录取投档线472分,山西医科大学2024高考在黑龙江普通本科批历史类第004组(生物)专业组最低录取投档线472分。以下是高考必备网唐敏老师整理的山西医科大学2022-2024高考分数线供同学们填报2025高考志愿参考。| 学校 | 高考年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 录取专业 | 最低分 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第002组(不限) | 480 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第003组(生物) | 472 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 历史类 | 第004组(生物) | 472 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第006组(不限) | 507 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第007组(不限) | 439 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第008组(化学) | 463 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第009组(化学) | 484 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第010组(化学和生物) | 532 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第011组(化学和生物) | 545 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第012组(生物) | 493 |
| 山西医科大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通本科批 | 物理类 | 第013组(生物) | 465 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(文史) | 文史 | 护理学 | 432 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(文史) | 文史 | 社会工作 | 430 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(文史) | 文史 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 431 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 临床医学(5+3一体化) | 548 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 临床医学(5+3一体化 儿科学) | 547 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 临床医学 | 546 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 麻醉学 | 545 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 医学影像学 | 544 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 眼视光医学 | 546 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 精神医学 | 537 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 基础医学 | 520 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 儿科学 | 543 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 口腔医学 | 547 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 预防医学 | 432 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 法医学 | 544 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 临床药学 | 519 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 药学 | 524 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 智能医学工程 | 424 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 生物医学工程(临床工程) | 436 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 医学检验技术 | 542 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 医学影像技术 | 542 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 生物制药 | 424 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 眼视光学 | 538 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 中药学 | 422 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 护理学 | 431 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 432 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 卫生检验与检疫 | 446 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 康复治疗学 | 433 |
| 山西医科大学 | 2023 | 黑龙江 | 本科一批(理工) | 理工 | 运动康复 | 443 |
山西医科大学基本信息
位于中国的山西医科大学(代码:10114)是山西省,本科,医药类,成立于1919年。
山西医科大学联系方式
想获取https://www.sxmu.edu.cn的详细资料,请登录官网sydzsb@sxmu.edu.cn查询,也可通过邮箱山西医科大学进行咨询。