2025多少分能考上海南大学是同学们关心的问题,吉林2025考生报考海南大学时可以参考2022-2024分数线,
海南大学2024高考在吉林中外合作办学历史类行政管理专业最低录取分数线540分最高551分,海南大学2024高考在吉林本科普通批历史类酒店管理专业最低录取分数线551分最高554分,海南大学2024高考在吉林本科普通批历史类日语专业最低录取分数线551分最高553分。以下是高考必备网整理的海南大学2022-2024历年高考在吉林录取分数线供同学们填报2025高考志愿参考。| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 历史类 | 行政管理 | 540 | 551 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 酒店管理 | 551 | 554 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 日语 | 551 | 553 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 俄语 | 551 | 552 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 会展经济与管理 | 552 | 552 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 553 | 559 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 会计学 | 554 | 561 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 历史类 | 汉语言文学 | 579 | 584 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 智能科学与技术 | 549 | 553 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 物流管理 | 541 | 541 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 农业资源与环境 | 543 | 545 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学 | 545 | 559 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 土木工程 | 545 | 550 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 生物技术 | 545 | 548 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 环境科学 | 546 | 559 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 风景园林 | 547 | 552 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 药学 | 547 | 548 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 动物科学 | 548 | 548 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 549 | 571 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 车辆工程 | 550 | 563 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 生物科学 | 551 | 569 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 552 | 561 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 应用化学 | 555 | 566 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 材料科学与工程 | 555 | 557 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋科学 | 555 | 556 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 应用物理学 | 560 | 568 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 560 | 564 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 生物医学工程 | 563 | 591 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 海洋工程与技术 | 566 | 571 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 密码科学与技术 | 567 | 572 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数学与应用数学 | 569 | 577 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 571 | 576 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 575 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 电子信息工程 | 573 | 578 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 信息安全 | 581 | 583 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 本科普通批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 587 | 589 |
| 海南大学 | 2024 | 吉林 | 211和双一流 | 软件工程(NIIT) | 物理类 | 软件工程(NIIT) | 579 | 581 |
海南大学基本信息
位于中国的海南大学(代码:10589)是海南省,本科,综合类,成立于1958年。
海南大学办学层次
双一流是本科,同时也是海南大学,具备较强的办学实力。
海南大学学校特色
海南大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 农林经济管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 园艺 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 水产养殖学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 戏剧影视文学 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |