青岛酒店管理职业技术学院各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 酒店管理与数字化运营 | 普通类二段 | 354 | 502415 | -- | -- |
| 2024 | 国际邮轮乘务管理 | 普通类二段 | 354 | 502857 | -- | -- |
| 2024 | 空中乘务 | 普通类二段 | 357 | 498173 | -- | -- |
| 2024 | 民宿管理与运营 | 普通类二段 | 354 | 502866 | -- | -- |
| 2024 | 葡萄酒文化与营销 | 普通类二段 | 356 | 498924 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 普通类二段 | 362 | 488963 | -- | -- |
| 2024 | 文化创意与策划 | 普通类二段 | 385 | 443664 | -- | -- |
| 2024 | 烹饪工艺与营养 | 普通类二段 | 386 | 442140 | -- | -- |
| 2024 | 中西面点工艺 | 普通类二段 | 412 | 388919 | -- | -- |
| 2024 | 西式烹饪工艺 | 普通类二段 | 380 | 453138 | -- | -- |
| 2024 | 餐饮智能管理 | 普通类二段 | 351 | 509069 | -- | -- |
| 2024 | 工程造价 | 普通类二段 | 343 | 522421 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术 | 普通类二段 | 360 | 492114 | -- | -- |
| 2024 | 建筑设备工程技术 | 普通类二段 | 339 | 528959 | -- | -- |
| 2024 | 现代物业管理 | 普通类二段 | 372 | 468438 | -- | -- |
| 2024 | 新能源装备技术 | 普通类二段 | 413 | 385541 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 普通类二段 | 369 | 474879 | -- | -- |
| 2024 | 现代物流管理 | 普通类二段 | 387 | 439924 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 普通类二段 | 375 | 462463 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 普通类二段 | 375 | 463235 | -- | -- |
| 2024 | 邮政快递运营管理 | 普通类二段 | 380 | 453006 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计 | 普通类二段 | 425 | 360121 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与财务管理 | 普通类二段 | 421 | 369716 | -- | -- |
| 2024 | 金融服务与管理 | 普通类二段 | 376 | 461385 | -- | -- |
| 2024 | 财税大数据应用 | 普通类二段 | 385 | 443198 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术 | 普通类二段 | 423 | 363958 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 普通类二段 | 443 | 320866 | -- | -- |
| 2024 | 物联网应用技术 | 普通类二段 | 416 | 379895 | -- | -- |
| 2024 | 信息安全技术应用 | 普通类二段 | 410 | 391796 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术 | 普通类二段 | 414 | 383570 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与会计(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类二段 | 385 | 443504 | -- | -- |
| 2024 | 烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业) | 普通类二段 | 477 | 237138 | -- | -- |
| 2024 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学软件工程专业) | 普通类二段 | 488 | 210440 | -- | -- |
| 2024 | 研学旅行管理与服务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学旅游管理专业) | 普通类二段 | 474 | 244560 | -- | -- |
| 2024 | 酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院旅游管理专业) | 普通类二段 | 473 | 247981 | -- | -- |
| 2024 | 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院金融科技专业) | 普通类二段 | 476 | 239765 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院旅游管理专业) | 普通类二段 | 473 | 247807 | -- | -- |
| 2024 | 现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 普通类二段 | 472 | 249207 | -- | -- |
| 2024 | 连锁经营与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院工商管理专业) | 普通类二段 | 474 | 244151 | -- | -- |
| 2024 | 民宿管理与运营(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院旅游管理与服务教育专业) | 普通类二段 | 472 | 250274 | -- | -- |
| 2024 | 中西面点工艺(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院食品科学与工程专业) | 普通类二段 | 473 | 246843 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院市场营销专业) | 普通类二段 | 473 | 248080 | -- | -- |
山东青年政治学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 德语 法语 西班牙语 阿拉伯语 日语 朝鲜语 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 资产评估 物业管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 健康服务与管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 酒店管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈表演 舞蹈学 舞蹈编导 舞蹈教育 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
| 经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 国际商务 |
| 旅游类(专) | 旅游管理 |
| 艺术设计类(专) | 艺术设计 服装与服饰设计 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 法律实务类(专) | 法律事务 法律 |
| 公共事业类(专) | 社会工作 党务工作 智慧社区管理 |
| 体育学类(本) | 休闲体育 体育旅游 |
| 房地产类(专) | 现代物业管理 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计 |
| 公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |