南京理工大学泰州科技学院各专业在重庆录取分数线(参考2024年)
重庆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 478 | 72972 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 474 | 75077 | -- | -- |
南京理工大学泰州科技学院学校特色
南京理工大学泰州科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 机械工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程与智能控制 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际经济与贸易 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
南京理工大学泰州科技学院历史沿革
自2004年建校以来,南京理工大学泰州科技学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。