北京金融科技学院各专业在上海录取分数线(参考2023年)
上海:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 数字经济 | 本科批 | 397 | 42193 | (01) | 不限 |
| 2023 | 金融学 | 本科批 | 396 | 42365 | (01) | 不限 |
| 2023 | 金融工程 | 本科批 | 396 | 42365 | (01) | 不限 |
| 2023 | 金融科技 | 本科批 | 396 | 42365 | (01) | 不限 |
北京金融科技学院学校特色
北京金融科技学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 国际商务 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 审计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融科技 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 数字经济 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 大数据管理与应用 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 戏剧影视导演 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
北京金融科技学院联系方式
想获取https://www.bjbuft.edu.cn/的详细资料,请登录官网jhxyzb@163.com查询,也可通过邮箱北京金融科技学院进行咨询。