武昌首义学院各专业在海南录取分数线(参考2023年)
海南:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 529 | 27481 | (01) | 不限 |
| 2023 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 529 | 27481 | (01) | 不限 |
| 2023 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 530 | 27180 | (01) | 不限 |
| 2023 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 527 | 27973 | (01) | 不限 |
| 2023 | 外国语言文学类(包含专业:英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 532 | 26626 | (01) | 不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 526 | 28263 | (02) | 物理必选 |
| 2023 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 527 | 27973 | (02) | 物理必选 |
| 2023 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 534 | 26105 | (02) | 物理必选 |
| 2023 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区) | 本科批 | 527 | 27973 | (02) | 物理必选 |
武昌首义学院学校特色
武昌首义学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新闻学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 汉语言文学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 广播电视学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 会计学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 金融学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
武昌首义学院学术成果
武昌首义学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。