武昌首义学院各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 486 | 145053 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程(5G特色班) | 本科批 | 483 | 149921 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 140239 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 499 | 124275 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(华为云特色班) | 本科批 | 516 | 98499 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 501 | 121101 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程(华为云特色班) | 本科批 | 498 | 125913 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 488 | 141822 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程(腾讯云精英班) | 本科批 | 492 | 135417 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 479 | 156509 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 509 | 32935 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 504 | 35374 | -- | -- |
| 2024 | 外国语言文学类 | 本科批 | 470 | 53546 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 499 | 37900 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 498 | 38404 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(英国皇家特许管理会计师方向) | 本科批 | 495 | 39902 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理(大数据财务方向) | 本科批 | 493 | 40960 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术(城铁优才班) | 专科批 | 371 | 310956 | -- | -- |
| 2024 | 智能建造技术 | 专科批 | 381 | 300137 | -- | -- |
| 2024 | 市政管网智能检测与维护 | 专科批 | 355 | 326412 | -- | -- |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 404 | 271763 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 专科批 | 390 | 289529 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 404 | 271763 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 388 | 291919 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 专科批 | 403 | 273077 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 专科批 | 401 | 275748 | -- | -- |
| 2024 | 软件技术 | 专科批 | 392 | 287093 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 381 | 300137 | -- | -- |
| 2024 | 现代通信技术(5G特色班) | 专科批 | 411 | 262300 | -- | -- |
| 2024 | 网络规划与优化技术 | 专科批 | 368 | 314151 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 专科批 | 399 | 278319 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(腾讯云特色班) | 专科批 | 342 | 337011 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 364 | 318079 | -- | -- |
| 2024 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 349 | 331521 | -- | -- |
| 2024 | 应用英语 | 专科批 | 378 | 303498 | -- | -- |
| 2024 | 建筑工程技术(城铁优才班) | 专科批 | 309 | 175060 | -- | -- |
| 2024 | 智能建造技术 | 专科批 | 301 | 180351 | -- | -- |
| 2024 | 市政管网智能检测与维护 | 专科批 | 266 | 200983 | -- | -- |
| 2024 | 机械制造及自动化 | 专科批 | 318 | 168698 | -- | -- |
| 2024 | 机电一体化技术(工业机器人方向) | 专科批 | 306 | 177092 | -- | -- |
| 2024 | 电气自动化技术 | 专科批 | 339 | 151891 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程技术 | 专科批 | 320 | 167178 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术(华为云特色班) | 专科批 | 331 | 158540 | -- | -- |
| 2024 | 计算机应用技术(腾讯云特色班) | 专科批 | 329 | 160177 | -- | -- |
| 2024 | 软件技术 | 专科批 | 317 | 169486 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能技术应用 | 专科批 | 308 | 175737 | -- | -- |
| 2024 | 现代通信技术(5G特色班) | 专科批 | 318 | 168698 | -- | -- |
| 2024 | 网络规划与优化技术 | 专科批 | 274 | 196461 | -- | -- |
| 2024 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班) | 专科批 | 338 | 152777 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销(腾讯云特色班) | 专科批 | 319 | 167949 | -- | -- |
| 2024 | 跨境电子商务 | 专科批 | 285 | 190089 | -- | -- |
| 2024 | 商务数据分析与应用 | 专科批 | 280 | 193059 | -- | -- |
| 2024 | 应用英语 | 专科批 | 285 | 190089 | -- | -- |
武昌首义学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 广播电视学 网络与新媒体 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 集成电路设计与集成系统 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 会计学 财务管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 数字媒体艺术 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 智能建造技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术 电气自动化技术 工业机器人技术 |
| 电子信息类(专) | 电子信息工程技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术 软件技术 人工智能技术应用 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 语言类(专) | 应用英语 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
| 电子商务类(专) | 商务数据分析与应用 跨境电子商务 |
| 市政工程类(专) | 市政管网智能检测与维护 |
| 通信类(专) | 网络规划与优化技术 现代通信技术 |
| 集成电路类(专) | 集成电路技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
| 机械设计制造类(专) | 机械制造及自动化 |
武昌首义学院国际交流
武昌首义学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。