东北大学2024高考在安徽化学类(含化学、应用化学)专业的最低分646,
东北大学2024高考在福建化学类(含化学、应用化学)专业的最低分636,
东北大学2024高考在甘肃化学类(含化学、应用化学)专业的最低分609,
东北大学2024高考在广东化学类(含化学、应用化学)专业的最低分609。
2024东北大学化学类(含化学、应用化学)专业各省最低分统计
| 学校 | 年份 | 省份 | 解读 | 科类 | 类型 | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东北大学 | 2024 | 安徽 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 849 | 646 | 5985 |
| 东北大学 | 2024 | 福建 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 636 | 636 | 5178 |
| 东北大学 | 2024 | 甘肃 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 610 | 609 | 3939 |
| 东北大学 | 2024 | 广东 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 609 | 609 | 16820 |
| 东北大学 | 2024 | 广西 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 612 | 602 | 7048 |
| 东北大学 | 2024 | 贵州 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 619 | 617 | 5375 |
| 东北大学 | 2024 | 河北 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 617 | 616 | 8750 |
| 东北大学 | 2024 | 黑龙江 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 621 | 619 | 5638 |
| 东北大学 | 2024 | 湖北 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 627 | 627 | 7659 |
| 东北大学 | 2024 | 湖南 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 670 | 620 | 7783 |
| 东北大学 | 2024 | 江苏 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 639 | 639 | 8379 |
| 东北大学 | 2024 | 江西 | 化学类(含化学、应用化学) | 物理类 | 物理+化学 | 622 | 621 | 5122 |
| 东北大学 | 2024 | 山东 | 化学类(含化学、应用化学) | 综合改革 | 物理+化学 | 607 | 605 | 19289 |
| 东北大学 | 2024 | 浙江 | 化学类(含化学、应用化学) | 综合改革 | 物理+化学 | 648 | 648 | 13882 |
东北大学学校特色
东北大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 法学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 公共事业管理 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 行政管理 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 思想政治教育 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 哲学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | A | 否 |
| 俄语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 德语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
东北大学学术成果
东北大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。