昌吉学院各专业在山东录取分数线(参考2024年)
山东:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融数学 | 普通类一段 | 492 | 198290 | -- | -- |
| 2024 | 家政学 | 普通类一段 | 495 | 190247 | -- | -- |
| 2024 | 思想政治教育(师范类) | 普通类一段 | 505 | 167304 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(师范类) | 普通类一段 | 499 | 181811 | -- | -- |
| 2024 | 小学教育(师范类) | 普通类一段 | 503 | 172648 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学(师范类) | 普通类一段 | 509 | 157145 | -- | -- |
| 2024 | 秘书学 | 普通类一段 | 502 | 174347 | -- | -- |
| 2024 | 英语(师范类) | 普通类一段 | 500 | 179329 | -- | -- |
| 2024 | 商务英语 | 普通类一段 | 497 | 186776 | -- | -- |
| 2024 | 网络与新媒体 | 普通类一段 | 501 | 176125 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学(师范类) | 普通类一段 | 464 | 269728 | -- | -- |
| 2024 | 物理学(师范类) | 普通类一段 | 461 | 277340 | -- | -- |
| 2024 | 化学(师范类) | 普通类一段 | 459 | 280718 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 普通类一段 | 460 | 278941 | -- | -- |
| 2024 | 应用统计学 | 普通类一段 | 463 | 271943 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 461 | 276528 | -- | -- |
| 2024 | 材料物理 | 普通类一段 | 468 | 258968 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 467 | 262557 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 普通类一段 | 466 | 264268 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 普通类一段 | 468 | 260281 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 475 | 241799 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(教育部-ICT产教融合创新基地项目) | 普通类一段 | 466 | 263714 | -- | -- |
| 2024 | 网络工程 | 普通类一段 | 472 | 248766 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 465 | 267538 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 普通类一段 | 464 | 269139 | -- | -- |
| 2024 | 能源化学工程 | 普通类一段 | 462 | 274059 | -- | -- |
| 2024 | 交通运输 | 普通类一段 | 466 | 265036 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 普通类一段 | 500 | 179822 | -- | -- |
| 2024 | 行政管理 | 普通类一段 | 500 | 179911 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 普通类一段 | 490 | 204039 | -- | -- |
| 2024 | 会展经济与管理 | 普通类一段 | 497 | 187522 | -- | -- |
| 2024 | 投资学 | 普通类一段 | 491 | 201738 | -- | -- |
| 2024 | 精算学 | 普通类一段 | 491 | 200422 | -- | -- |
| 2024 | 智能科学与技术 | 普通类一段 | 463 | 272253 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 普通类一段 | 469 | 257196 | -- | -- |
| 2024 | 应急管理 | 普通类一段 | 492 | 199346 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程与智能控制 | 普通类一段 | 470 | 253679 | -- | -- |
| 2024 | 飞行器制造工程 | 普通类一段 | 465 | 265782 | -- | -- |
| 2024 | 科学教育(师范类) | 普通类一段 | 490 | 203001 | -- | -- |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 普通类一段 | 466 | 263934 | -- | -- |
| 2024 | 化工安全工程 | 普通类一段 | 460 | 278594 | -- | -- |
昌吉学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 投资学 金融数学 精算学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 体育旅游 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 中国少数民族语言文学 秘书学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 数据计算及应用 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 机械类(本) | 材料成型及控制工程 |
| 材料类(本) | 材料物理 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 微电子科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 化工安全工程 |
| 交通运输类(本) | 交通运输 |
| 航空航天类(本) | 飞行器制造工程 无人驾驶航空器系统工程 飞行器运维工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 航空服务艺术与管理 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 航空装备类(专) | 飞行器维修技术 无人机应用技术 |
| 航空运输类(专) | 空中乘务 民航安全技术管理 |
| 艺术设计类(专) | 数字媒体艺术设计 环境艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演 |
| 教育类(专) | 学前教育 小学数学教育 小学英语教育 小学科学教育 |
| 语言类(专) | 旅游英语 |
| 体育类(专) | 体育保健与康复 |
| 社会学类(本) | 家政学 |
| 新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
| 电气类(本) | 电气工程与智能控制 |
| 仪器类(本) | 智能感知工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 应急管理 |
| 植物生产类(本) | 智慧农业 |
昌吉学院国际交流
昌吉学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
昌吉学院学术成果
昌吉学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。