北京交通大学2024在河北校本部普通类分专业最低分是河北考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北京交通大学2024高考在河北校本部普通类物化理科试验班类(詹天佑试点班信息类)专业的最低分635,北京交通大学2024高考在河北校本部普通类物化理科试验班类(詹天佑试点班智能类)专业的最低分632,北京交通大学2024高考在河北校本部普通类物化自动化类专业的最低分629,北京交通大学2024高考在河北校本部普通类物化电子信息类专业的最低分633。以下是北京交通大学2024高考在河北校本部普通类分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北京交通大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班信息类) | 635 | 633 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班类(詹天佑试点班智能类) | 632 | 630 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 自动化类 | 629 | 627 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 电子信息类 | 633 | 630 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 计算机类 | 637 | 633 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 交通运输类 | 628 | 623 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 土木类(智慧建造与智能工程) | 613 | 609 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 机械类(智能制造与智能装备) | 625 | 622 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 电气类 | 631 | 627 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(数学与统计) | 627 | 623 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 理科试验班(智能光电与纳米技术) | 626 | 621 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 软件工程 | 632 | 629 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物化 | 系统科学与工程(智能交通系统) | 629 | 624 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 经济管理试验班(经济类、管科类) | 620 | 611 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 外国语言文学类 | 611 | 601 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 建筑类(建筑与规划) | 607 | 601 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 物理 | 法学 | 617 | 613 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 文科试验班类(经管学院工商类) | 629 | 627 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 外国语言文学类 | 616 | 613 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 新闻传播学类 | 623 | 618 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 建筑类(建筑与规划) | 616 | 615 |
| 北京交通大学 | 2024 | 河北 | 211/双一流/一本/公办 | 校本部普通类 | 历史 | 法学 | 630 | 629 |
北京交通大学学校特色
北京交通大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 轨道交通信号与控制 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 交通工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 铁道工程 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 电子商务 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 经济学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 人工智能 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
北京交通大学地理位置
坐落在西校区:北京市海淀区上园村3号,东校区:北京市海淀区高粱桥斜街44号,威海校区:山东省威海市文登区南海新区现代路69号的北京交通大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。