新疆师范大学各专业在广西录取分数线(参考2022年)
广西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 公共事业管理 | 本科二批 | 497 | 20609 | -- | -- |
| 2022 | 历史学 | 本科二批 | 504 | 18339 | -- | -- |
| 2022 | 小学教育 | 本科二批 | 501 | 19344 | -- | -- |
| 2022 | 思想政治教育 | 本科二批 | 501 | 19344 | -- | -- |
| 2022 | 政治学与行政学 | 本科二批 | 496 | 20959 | -- | -- |
| 2022 | 文物与博物馆学 | 本科二批 | 499 | 19976 | -- | -- |
| 2022 | 民族学 | 本科二批 | 493 | 21933 | -- | -- |
| 2022 | 汉语言文学 | 本科二批 | 505 | 18034 | -- | -- |
| 2022 | 法学 | 本科二批 | 500 | 19660 | -- | -- |
| 2022 | 特殊教育 | 本科二批 | 498 | 20293 | -- | -- |
| 2022 | 翻译 | 本科二批 | 493 | 21933 | -- | -- |
| 2022 | 英语 | 本科二批 | 507 | 17450 | -- | -- |
| 2022 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 426 | 78119 | -- | -- |
| 2022 | 化学 | 本科二批 | 446 | 64583 | -- | -- |
| 2022 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 401 | 96707 | -- | -- |
| 2022 | 地理科学 | 本科二批 | 430 | 75365 | -- | -- |
| 2022 | 小学教育 | 本科二批 | 425 | 78827 | -- | -- |
| 2022 | 心理学 | 本科二批 | 426 | 78119 | -- | -- |
| 2022 | 教育技术学 | 本科二批 | 437 | 70586 | -- | -- |
| 2022 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 435 | 71943 | -- | -- |
| 2022 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 413 | 87502 | -- | -- |
| 2022 | 物理学 | 本科二批 | 430 | 75365 | -- | -- |
| 2022 | 环境科学 | 本科二批 | 400 | 97528 | -- | -- |
| 2022 | 生物工程 | 本科二批 | 413 | 87502 | -- | -- |
| 2022 | 生物技术 | 本科二批 | 407 | 92059 | -- | -- |
| 2022 | 生物科学 | 本科二批 | 443 | 66553 | -- | -- |
| 2022 | 经济学 | 本科二批 | 400 | 97528 | -- | -- |
| 2022 | 网络工程 | 本科二批 | 402 | 95955 | -- | -- |
| 2022 | 翻译 | 本科二批 | 407 | 92059 | -- | -- |
| 2022 | 自然地理与资源环境 | 本科二批 | 415 | 85990 | -- | -- |
| 2022 | 英语 | 本科二批 | 465 | 52539 | -- | -- |
| 2022 | 软件工程 | 本科二批 | 420 | 82414 | -- | -- |
新疆师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 哲学类(本) | 宗教学 |
| 经济学类(本) | 经济学 数字经济 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 纪检监察 |
| 政治学类(本) | 政治学与行政学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 科学教育 教育技术学 学前教育 小学教育 特殊教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 冰雪运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 中国少数民族语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 俄语 日语 乌尔都语 翻译 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 应用统计学 |
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数据科学与大数据技术 |
| 测绘类(本) | 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 国际商务 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 书法学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 数字媒体艺术 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |