长春工程学院2024在辽宁中外合作办学分专业最低分是辽宁考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在辽宁中外合作办学物理类电气工程及其自动化(中外合作办学)专业的最低分497,长春工程学院2024高考在辽宁中外合作办学物理类能源与动力工程(中外合作办学)专业的最低分440,长春工程学院2024高考在辽宁中外合作办学物理类机械设计制造及其自动化(中外合作办学)专业的最低分437,长春工程学院2024高考在辽宁中外合作办学物理类土木工程(中外合作办学)专业的最低分434。以下是长春工程学院2024高考在辽宁中外合作办学分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 497 | 506 |
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 440 | 447 |
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 437 | 473 |
| 长春工程学院 | 2022 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 434 | 439 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 508 | 543 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 444 | 468 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 433 | 445 |
| 长春工程学院 | 2023 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 428 | 435 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 528 | 538 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 469 | 504 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 449 | 460 |
| 长春工程学院 | 2024 | 辽宁 | 二本/公办 | 中外合作办学 | 物理类 | 土木工程(中外合作办学) | 438 | 447 |
长春工程学院基本信息
位于中国的长春工程学院(代码:11437)是吉林省,本科,理工类,成立于1951年。
长春工程学院学校特色
长春工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 建筑电气与智能化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 水文与水资源工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 宝石及材料工艺学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 农业水利工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
长春工程学院国际交流
长春工程学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。