长春工程学院2024在天津本科批分专业最低分是天津考生填报2025高考志愿的重要参考数据,长春工程学院2024高考在天津本科批综合改革电气工程及其自动化专业的最低分552,长春工程学院2024高考在天津本科批综合改革智能电网信息工程专业的最低分525,长春工程学院2024高考在天津本科批综合改革新能源科学与工程专业的最低分521,长春工程学院2024高考在天津本科批综合改革计算机科学与技术专业的最低分517。以下是长春工程学院2024高考在天津本科批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看长春工程学院2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 552 | 552 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 525 | 534 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 521 | 521 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 517 | 520 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 517 | 519 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 软件工程 | 512 | 514 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 512 | 516 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 512 | 522 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境工程 | 510 | 519 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 508 | 510 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 512 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 507 | 513 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 507 | 511 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 507 | 507 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 506 | 506 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 506 | 508 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 506 | 510 |
| 长春工程学院 | 2022 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 506 | 516 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 562 | 571 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 540 | 550 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 527 | 531 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 525 | 531 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 521 | 526 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 518 | 527 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 516 | 547 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 515 | 517 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 应急技术与管理 | 514 | 516 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 材料成型及控制工程 | 513 | 514 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 512 | 515 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 512 | 515 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 512 | 524 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 511 | 512 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑学 | 511 | 512 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 511 | 521 |
| 长春工程学院 | 2023 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 边防军人子女预科班 | 490 | 490 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 562 | 564 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能电网信息工程 | 533 | 549 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 自动化 | 531 | 545 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工程造价 | 516 | 517 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 515 | 537 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 工程管理 | 514 | 531 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 房地产开发与管理 | 514 | 514 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 511 | 520 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 新能源科学与工程 | 511 | 511 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 电子信息工程 | 511 | 512 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 水文与水资源工程 | 506 | 519 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 物联网工程 | 506 | 508 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 土木工程 | 506 | 515 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 智能建造 | 506 | 506 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 506 | 506 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 环境科学 | 505 | 519 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 给排水科学与工程 | 504 | 505 |
| 长春工程学院 | 2024 | 天津 | 二本/公办 | 本科批 | 综合改革 | 道路桥梁与渡河工程 | 504 | 508 |
长春工程学院学校特色
长春工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 建筑电气与智能化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 水文与水资源工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 宝石及材料工艺学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 农业水利工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
长春工程学院国际交流
长春工程学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。