北方民族大学2024在江西普通批分专业最低分是江西考生填报2025高考志愿的重要参考数据,北方民族大学2024高考在江西普通批历史类旅游管理专业专业的最低分527,北方民族大学2024高考在江西普通批历史类工商管理类(人力资源工商方向)专业的最低分528,北方民族大学2024高考在江西普通批历史类新闻传播学类专业的最低分533,北方民族大学2024高考在江西普通批历史类思想政治教育专业专业的最低分536。以下是北方民族大学2024高考在江西普通批分数线供同学们参考,其他省份考生可以查看北方民族大学2024录取分数线作为填报志愿的参考。
| 学校 | 年份 | 省市 | 层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 旅游管理专业 | 527 | 537 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 528 | 540 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 新闻传播学类 | 533 | 533 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 思想政治教育专业 | 536 | 537 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 汉语言文学专业 | 538 | 540 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 民族学专业 | 540 | 553 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 历史类 | 工商管理类(财务会计方向) | 544 | 544 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电子商务专业 | 502 | 517 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(人力资源工商方向) | 503 | 506 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 英语专业 | 504 | 504 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 生物科学类 | 506 | 508 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 食品科学与工程专业 | 507 | 509 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 土木类 | 508 | 519 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 工商管理类(财务会计方向) | 509 | 509 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 眼视光学专业 | 512 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 自动化专业 | 512 | 512 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 测控技术与仪器专业 | 514 | 514 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 化工与制药类 | 519 | 519 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 机械类 | 520 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 电气工程及其自动化专业 | 520 | 520 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 经济学类 | 525 | 525 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 统计学类 | 527 | 527 |
| 北方民族大学 | 2024 | 江西 | 一本/公办/部属高校 | 普通批 | 物理类 | 数学类 | 532 | 532 |
北方民族大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 财政学类(本) | 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融数学 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 民族学类(本) | 民族学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 阿拉伯语 日语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 传播学 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生物技术 生态学 |
| 统计学类(本) | 统计学 应用统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 工业设计 过程装备与控制工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 道路桥梁与渡河工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 制药工程 能源化学工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 医学影像技术 眼视光学 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 作曲与作曲技术理论 舞蹈表演 舞蹈学 航空服务艺术与管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 美术学类(本) | 绘画 雕塑 中国画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
北方民族大学学术成果
北方民族大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。