渤海大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 508 | 110329 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 561 | 44969 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 518 | 95680 | -- | -- |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 545 | 61567 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 558 | 47783 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
| 2024 | 船舶与海洋工程 | 本科批 | 533 | 75867 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 510 | 107334 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
| 2024 | 食品营养与健康 | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 502 | 119549 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 515 | 99972 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 559 | 46811 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 512 | 104398 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 497 | 127434 | -- | -- |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 564 | 11947 | -- | -- |
| 2024 | 金融学(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 526 | 25110 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 584 | 7138 | -- | -- |
| 2024 | 汉语国际教育(师范) | 本科批 | 565 | 11636 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 528 | 24247 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 523 | 26429 | -- | -- |
| 2024 | 市场营销 | 本科批 | 544 | 18119 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 576 | 8851 | -- | -- |
| 2024 | 会计学(国际本科学术互认课程) | 本科批 | 535 | 21441 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 534 | 21854 | -- | -- |
渤海大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融科技 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 法语 日语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 交通运输类(本) | 航海技术 轮机工程 |
| 海洋工程类(本) | 船舶与海洋工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 食品营养与健康 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 音乐学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 绘画 |
| 设计学类(本) | 环境设计 |
| 材料类(本) | 新能源材料与器件 |
渤海大学学术成果
渤海大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。