沈阳建筑大学各专业在黑龙江录取分数线(参考2023年)
黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 英语(招英语考生) | 本科一批A段 | 447 | 5889 | -- | -- |
| 2023 | 家具设计与工程 | 本科一批A段 | 409 | 38389 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理 | 本科一批A段 | 428 | 32477 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程 | 本科一批A段 | 429 | 32164 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程 | 本科一批A段 | 430 | 31853 | -- | -- |
| 2023 | 高分子材料与工程 | 本科一批A段 | 431 | 31549 | -- | -- |
| 2023 | 智能制造工程 | 本科一批A段 | 432 | 31267 | -- | -- |
| 2023 | 安全工程 | 本科一批A段 | 432 | 31267 | -- | -- |
| 2023 | 功能材料 | 本科一批A段 | 425 | 33380 | -- | -- |
| 2023 | 城市管理 | 本科一批A段 | 425 | 33380 | -- | -- |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 本科一批A段 | 426 | 33075 | -- | -- |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科一批A段 | 426 | 33075 | -- | -- |
| 2023 | 材料化学 | 本科一批A段 | 433 | 30986 | -- | -- |
| 2023 | 环境工程 | 本科一批A段 | 434 | 30731 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科一批A段 | 434 | 30731 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科一批A段 | 438 | 29603 | -- | -- |
| 2023 | 给排水科学与工程 | 本科一批A段 | 438 | 29603 | -- | -- |
| 2023 | 机械工程 | 本科一批A段 | 440 | 29039 | -- | -- |
| 2023 | 智能建造 | 本科一批A段 | 440 | 29039 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科一批A段 | 449 | 26556 | -- | -- |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科一批A段 | 443 | 28210 | -- | -- |
| 2023 | 交通工程 | 本科一批A段 | 452 | 25759 | -- | -- |
| 2023 | 建筑电气与智能化 | 本科一批A段 | 453 | 25502 | -- | -- |
| 2023 | 应急管理 | 本科一批A段 | 444 | 27970 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科一批A段 | 445 | 27697 | -- | -- |
| 2023 | 信息与计算科学 | 本科一批A段 | 449 | 26556 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科一批A段 | 462 | 23327 | -- | -- |
| 2023 | 建筑学(须具备一定美术基础) | 本科一批A段 | 462 | 23327 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科一批A段 | 468 | 21945 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能 | 本科一批A段 | 468 | 21945 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科一批A段 | 469 | 21717 | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批A段 | 471 | 21257 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科一批A段 | 473 | 20808 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科一批A段 | 490 | 17259 | -- | -- |
沈阳建筑大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 数学类(本) | 信息与计算科学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 工业设计 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 功能材料 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 通信工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 给排水科学与工程 建筑电气与智能化 城市地下空间工程 道路桥梁与渡河工程 智能建造 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 风景园林 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 房地产开发与管理 工程造价 应急管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 |
| 公共管理类(本) | 土地资源管理 城市管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 动画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 林业工程类(本) | 家具设计与工程 |
沈阳建筑大学国际交流
沈阳建筑大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。