大连工业大学各专业在重庆录取分数线(参考2023年)
重庆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 本科批 | 462 | 59594 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 本科批 | 463 | 19246 | -- | -- |
大连工业大学学校特色
大连工业大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 服装设计与工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 否 |
| 食品科学与工程(卓越人才培养实验班) | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 通信工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 人力资源管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 物流管理 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 自动化 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
大连工业大学联系方式
想获取https://www.dlpu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsbgs@dlpu.edu.cn查询,也可通过邮箱大连工业大学进行咨询。