大连工业大学各专业在辽宁录取分数线(参考2024年)
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 英语 | 本科批 | 500 | 11872 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 481 | 14216 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 493 | 12725 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 本科批 | 424 | 22006 | -- | -- |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 497 | 12246 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 486 | 13611 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 485 | 13744 | -- | -- |
| 2024 | 服装设计与工程 | 本科批 | 475 | 15028 | -- | -- |
| 2024 | 非物质文化遗产保护 | 本科批 | 488 | 13388 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 500 | 53044 | -- | -- |
| 2024 | 日语 | 本科批 | 466 | 69406 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理 | 本科批 | 502 | 52113 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理(本科学术互认课程项目) | 本科批 | 454 | 75391 | -- | -- |
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 506 | 50253 | -- | -- |
| 2024 | 物流管理 | 本科批 | 510 | 48415 | -- | -- |
| 2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 532 | 38994 | -- | -- |
| 2024 | 化妆品技术与工程 | 本科批 | 485 | 60160 | -- | -- |
| 2024 | 应用化学 | 本科批 | 484 | 60686 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 473 | 66025 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 482 | 61624 | -- | -- |
| 2024 | 轻化工程 | 本科批 | 475 | 65015 | -- | -- |
| 2024 | 生物质能源与材料 | 本科批 | 472 | 66526 | -- | -- |
| 2024 | 纺织工程 | 本科批 | 473 | 66025 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 474 | 65498 | -- | -- |
| 2024 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 474 | 65498 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 553 | 30337 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(本科学术互认课程项目) | 本科批 | 496 | 54971 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 535 | 37669 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 539 | 35949 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 536 | 37234 | -- | -- |
| 2024 | 光源与照明 | 本科批 | 501 | 52559 | -- | -- |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 472 | 66526 | -- | -- |
| 2024 | 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 468 | 68468 | -- | -- |
| 2024 | 生物制药 | 本科批 | 484 | 60686 | -- | -- |
| 2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 491 | 57332 | -- | -- |
| 2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 485 | 60160 | -- | -- |
| 2024 | 食品营养与健康 | 本科批 | 478 | 63519 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 540 | 35538 | -- | -- |
| 2024 | 风景园林 | 本科批 | 482 | 61624 | -- | -- |
| 2024 | 服装设计与工程 | 本科批 | 479 | 63063 | -- | -- |
| 2024 | 机械工程 | 本科批 | 505 | 50700 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 485 | 60160 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 500 | 53044 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 521 | 43469 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 457 | 73847 | -- | -- |
| 2024 | 非物质文化遗产保护 | 本科批 | 490 | 57806 | -- | -- |
| 2024 | 机械工程(辽宁省高校专项计划) | 本科批 | 515 | 46174 | -- | -- |
大连工业大学基本信息
位于中国的大连工业大学(代码:10152)是辽宁省,本科,理工类,成立于1958年。
大连工业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 无机非金属材料工程 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数字媒体技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 纺织类(本) | 纺织工程 服装设计与工程 |
| 轻工类(本) | 轻化工程 化妆品技术与工程 生物质能源与材料 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 葡萄与葡萄酒工程 食品营养与健康 |
| 建筑类(本) | 风景园林 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 生物制药 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 人力资源管理 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 戏剧与影视学类(本) | 表演 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 艺术与科技 |
| 电气类(本) | 光源与照明 |
| 管理科学与工程类(本) | 大数据管理与应用 |
| 艺术学理论类(本) | 非物质文化遗产保护 |
大连工业大学联系方式
想获取https://www.dlpu.edu.cn/的详细资料,请登录官网zsbgs@dlpu.edu.cn查询,也可通过邮箱大连工业大学进行咨询。