芜湖医药健康职业学院各专业在安徽录取分数线(参考2024年)
安徽:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 护理 | 专科批 | 245 | 129221 | 9379(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 助产 | 专科批 | 242 | 129817 | 9379(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 中药学 | 专科批 | 253 | 127511 | 9379(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 245 | 129221 | 9379(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 医学美容技术 | 专科批 | 241 | 130023 | 9379(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 241 | 130023 | 9379(L001) | 首选历史,再选不限 |
| 2024 | 护理 | 专科批 | 254 | 308320 | 9379(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 助产 | 专科批 | 244 | 309796 | 9379(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 中药学 | 专科批 | 283 | 302918 | 9379(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 中医康复技术 | 专科批 | 253 | 308504 | 9379(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 医学美容技术 | 专科批 | 254 | 308320 | 9379(W001) | 首选物理,再选不限 |
| 2024 | 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 243 | 309925 | 9379(W001) | 首选物理,再选不限 |
芜湖医药健康职业学院地理位置
坐落在安徽省芜湖市湾沚区滨湖大道3号的芜湖医药健康职业学院,环境优美,是学习和科研的理想场所。
芜湖医药健康职业学院学术成果
芜湖医药健康职业学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。