衢州学院各专业在贵州录取分数线(参考2024年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 497 | 20002 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 492 | 21875 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理与服务教育 | 本科批 | 481 | 25667 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 451 | 90378 | -- | -- |
| 2024 | 建筑学 | 本科批 | 442 | 97903 | -- | -- |
| 2024 | 电子商务 | 本科批 | 454 | 87078 | -- | -- |
| 2024 | 互联网金融 | 本科批 | 454 | 86958 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 450 | 91170 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 439 | 100803 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 450 | 90770 | -- | -- |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 459 | 83224 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 468 | 75184 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 452 | 88673 | -- | -- |
| 2024 | 机械电子工程 | 本科批 | 463 | 79458 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 457 | 84890 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 456 | 85178 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 431 | 108489 | -- | -- |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 448 | 92915 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 471 | 72400 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 466 | 76991 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 473 | 71091 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 464 | 78688 | -- | -- |
衢州学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 机器人工程 |
| 土木类(本) | 土木工程 智能建造 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 城市管理 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
| 语言类(专) | 商务英语 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理与服务教育 |
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
| 金融学类(本) | 互联网金融 |
| 体育学类(本) | 体能训练 |
| 电子信息类(本) | 人工智能 |
衢州学院国际交流
衢州学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。