西安理工大学高科学院各专业在新疆录取分数线(参考2022年)
新疆:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 电子信息工程 | 本科二批 | 326 | -- | -- | -- |
| 2022 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 321 | -- | -- | -- |
| 2022 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 319 | -- | -- | -- |
西安理工大学高科学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 机电技术教育 智能制造工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 智能电网信息工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 集成电路设计与集成系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数字媒体技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 水利类(本) | 水利水电工程 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
西安理工大学高科学院学校特色
西安理工大学高科学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 工程管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 水利水电工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
西安理工大学高科学院国际交流
西安理工大学高科学院开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。