2024高考山东石油化工学院在新疆法学专业最低录取分数线316分最低分位次录取2人2024高考山东石油化工学院在新疆法学专业最低录取分数线408分最低分位次录取3人2024高考山东石油化工学院在青海法学专业最低录取分数线444分最低分位次2815录取2人2024高考山东石油化工学院在陕西法学专业最低录取分数线477分最低分位次17555录取2人
| 学校 | 省份 | 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 专业最高分 | 专业最低分 | 最低分位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山东石油化工学院 | 新疆 | 2024 | 文史 | 单列类 | 法学 | 2 | 324 | 316 | 288 | |
| 山东石油化工学院 | 新疆 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 3 | 418 | 408 | 304 | |
| 山东石油化工学院 | 青海 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 467 | 444 | 2815 | 411 |
| 山东石油化工学院 | 陕西 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 477 | 477 | 17555 | 397 |
| 山东石油化工学院 | 内蒙古 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 481 | 480 | 6999 | 381 |
| 山东石油化工学院 | 甘肃 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 497 | 484 | 11450 | 421 |
| 山东石油化工学院 | 湖南 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 5 | 493 | 488 | 30062 | 438 |
| 山东石油化工学院 | 山西 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 504 | 501 | 10696 | 446 |
| 山东石油化工学院 | 福建 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 514 | 506 | 11432 | 431 |
| 山东石油化工学院 | 河南 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 5 | 514 | 510 | 31936 | 428 |
| 山东石油化工学院 | 湖北 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 513 | 512 | 18550 | 432 |
| 山东石油化工学院 | 黑龙江 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 3 | 539 | 520 | 6977 | 410 |
| 山东石油化工学院 | 四川 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 2 | 524 | 521 | 24855 | 457 |
| 山东石油化工学院 | 辽宁 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 528 | 524 | 8939 | 400 |
| 山东石油化工学院 | 山东 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 47 | 535 | 528 | 115382 | 444 |
| 山东石油化工学院 | 江西 | 2024 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 2 | 535 | 534 | 15511 | 463 |
| 山东石油化工学院 | 云南 | 2024 | 文史 | 普通批 | 法学 | 3 | 536 | 535 | 19771 | 480 |
| 山东石油化工学院 | 浙江 | 2024 | 综合改革 | 普通批 | 法学 | 2 | 580 | 579 | 77521 | 492 |
山东石油化工学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 法学类(本) | 法学 |
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 自动化类(本) | 自动化 智能装备与系统 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 物联网工程 智能科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 化工安全工程 |
| 地质类(本) | 资源勘查工程 智能地球探测 |
| 矿业类(本) | 石油工程 油气储运工程 海洋油气工程 碳储科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 工商管理类(本) | 财务管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 |
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物制药 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |