哈尔滨远东理工学院各专业在山西录取分数线(参考2023年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 财务管理 | 本科二批C段 | 381 | -- | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批C段 | 388 | -- | -- | -- |
| 2023 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批C段 | 358 | -- | -- | -- |
| 2023 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批C段 | 364 | -- | -- | -- |
哈尔滨远东理工学院学校特色
哈尔滨远东理工学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 电子信息工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机器人工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 机械电子工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 物流工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 财务管理 | 本科(普通) | 四年 | 否 |
哈尔滨远东理工学院历史沿革
自1994年建校以来,哈尔滨远东理工学院始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。