兰州理工大学各专业在山西录取分数线(参考2023年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工程力学(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 435 | 68610 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 436 | 67959 | -- | -- |
| 2023 | 无机非金属材料工程 | 本科二批A段 | 438 | 66720 | -- | -- |
| 2023 | 功能材料 | 本科二批A段 | 439 | 66078 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 440 | 65475 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 441 | 64867 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 443 | 63520 | -- | -- |
| 2023 | 金属材料工程 | 本科二批A段 | 446 | 61687 | -- | -- |
| 2023 | 应用物理学 | 本科二批A段 | 448 | 60464 | -- | -- |
| 2023 | 安全工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 454 | 56966 | -- | -- |
| 2023 | 焊接技术与工程 | 本科二批A段 | 457 | 55187 | -- | -- |
| 2023 | 冶金工程 | 本科二批A段 | 458 | 54639 | -- | -- |
| 2023 | 大数据管理与应用(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 道路桥梁与渡河工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 468 | 49114 | -- | -- |
| 2023 | 软件工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 465 | 50775 | -- | -- |
| 2023 | 过程装备与控制工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 467 | 49693 | -- | -- |
| 2023 | 制药工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 471 | 47470 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 472 | 46978 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术(彭家坪校区) | 本科二批A段 | 474 | 45991 | -- | -- |
| 2023 | 金融学(该专业办学地点彭家坪校区) | 本科一批B段 | 492 | 37264 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理(该专业办学地点彭家坪校区) | 本科一批B段 | 493 | 36771 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程 | 本科一批B段 | 495 | 35885 | -- | -- |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化(该专业办学地点彭家坪校区) | 本科一批B段 | 496 | 35433 | -- | -- |
| 2023 | 自动化(该专业办学地点彭家坪校区) | 本科一批B段 | 501 | 33237 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息科学与技术(该专业办学地点彭家坪校区) | 本科一批B段 | 505 | 31571 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化(该专业办学地点彭家坪校区) | 本科一批B段 | 520 | 25525 | -- | -- |
兰州理工大学学校特色
兰州理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 功能材料 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 冶金工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 无机非金属材料工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 高分子材料与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 工业工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 新能源科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 测控技术与仪器 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 水利水电工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 过程装备与控制工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |