福建师范大学各专业在贵州录取分数线(参考2024年)
贵州:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 563 | 5194 | -- | -- |
| 2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 567 | 4739 | -- | -- |
| 2024 | 图书馆学 | 本科批 | 555 | 6424 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 577 | 3714 | -- | -- |
| 2024 | 心理学类 | 本科批 | 574 | 3945 | -- | -- |
| 2024 | 历史学 | 本科批 | 588 | 2698 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育 | 本科批 | 529 | 11091 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 581 | 3296 | -- | -- |
| 2024 | 学前教育(中外合作办学)(中美合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 482 | 25378 | -- | -- |
| 2024 | 会展经济与管理 | 本科批 | 527 | 11532 | -- | -- |
| 2024 | 地理科学类 | 本科批 | 582 | 3250 | -- | -- |
| 2024 | 少数民族预科(预科) | 本科批 | 541 | 8748 | -- | -- |
| 2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 522 | 38227 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 514 | 42753 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 559 | 21336 | -- | -- |
| 2024 | 新闻传播学类 | 本科批 | 517 | 41287 | -- | -- |
| 2024 | 公共管理类 | 本科批 | 522 | 38503 | -- | -- |
| 2024 | 文化产业管理 | 本科批 | 497 | 53526 | -- | -- |
| 2024 | 经济学 | 本科批 | 539 | 29867 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 589 | 11503 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 556 | 22441 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 445 | 95373 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 508 | 46599 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 533 | 32841 | -- | -- |
| 2024 | 网络空间安全 | 本科批 | 530 | 33938 | -- | -- |
| 2024 | 统计学 | 本科批 | 536 | 31202 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 520 | 39568 | -- | -- |
| 2024 | 材料物理 | 本科批 | 504 | 48951 | -- | -- |
| 2024 | 生态学 | 本科批 | 494 | 55614 | -- | -- |
| 2024 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 468 | 75194 | -- | -- |
| 2024 | 数据科学 | 本科批 | 514 | 42601 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 459 | 83113 | -- | -- |
| 2024 | 软件工程 | 本科批 | 536 | 31408 | -- | -- |
| 2024 | 物理学 | 本科批 | 575 | 15534 | -- | -- |
| 2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 580 | 14145 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 467 | 75910 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 473 | 71024 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中英合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 491 | 57747 | -- | -- |
| 2024 | 网络工程(中外合作办学)(中日合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 473 | 71245 | -- | -- |
| 2024 | 数字媒体技术(中外合作办学)(中日合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 482 | 64349 | -- | -- |
| 2024 | 生物工程 | 本科批 | 497 | 53715 | -- | -- |
| 2024 | 生物科学 | 本科批 | 554 | 23220 | -- | -- |
| 2024 | 资源循环科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 491 | 57854 | -- | -- |
| 2024 | 高分子材料与工程(国家专项计划) | 本科批 | 483 | 63349 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息类(国家专项计划) | 本科批 | 543 | 27793 | -- | -- |
| 2024 | 光电信息科学与工程(国家专项计划) | 本科批 | 501 | 50801 | -- | -- |
| 2024 | 能源动力类(国家专项计划) | 本科批 | 522 | 38177 | -- | -- |
福建师范大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 纪检监察 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 马克思主义理论 |
| 教育学类(本) | 教育学 教育技术学 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 运动训练 社会体育指导与管理 足球运动 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 汉语国际教育 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 西班牙语 日语 翻译 |
| 新闻传播学类(本) | 广播电视学 网络与新媒体 |
| 历史学类(本) | 历史学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 地理科学 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 生态学 |
| 心理学类(本) | 心理学 应用心理学 |
| 统计学类(本) | 统计学 数据科学 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料物理 高分子材料与工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 光电信息科学与工程 信息工程 人工智能 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 网络工程 数字媒体技术 网络空间安全 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 资源循环科学与工程 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 财务管理 文化产业管理 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 图书情报与档案管理类(本) | 图书馆学 档案学 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 会展经济与管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 广播电视编导 播音与主持艺术 动画 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 服装与服饰设计 |
| 能源动力类(本) | 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
福建师范大学学术成果
福建师范大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。