山东大学2024高考电子信息类(通信电子与光电方向)专业在新疆招生最低分570录取4人,
山东大学2024高考电子信息类(通信电子与光电方向)专业在新疆招生最低分596录取2人,
山东大学2023高考电子信息类(通信电子与光电方向)专业在新疆招生最低分590录取2人,
山东大学2023高考电子信息类(通信电子与光电方向)专业在新疆招生最低分575录取3人。
山东大学历年高考电子信息类(通信电子与光电方向)专业在新疆最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 一本线 |
| 山东大学 | 2024 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 570 | 575 | 4 | 390 |
| 山东大学 | 2024 | 新疆 | 内地班 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 596 | 599 | 2 | 390 |
| 山东大学 | 2023 | 新疆 | 内地班 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 590 | 596 | 2 | 396 |
| 山东大学 | 2023 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 575 | 578 | 3 | 396 |
| 山东大学 | 2022 | 新疆 | 内地班 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 552 | 574 | 4 | 400 |
| 山东大学 | 2022 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 558 | 560 | 2 | 400 |
| 山东大学 | 2021 | 新疆 | 内地班 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 572 | 592 | 2 | 405 |
| 山东大学 | 2021 | 新疆 | 普通类 | 理工 | 电子信息类(通信电子与光电方向) | 569 | 578 | 6 | 405 |
山东大学基本信息
位于中国的山东大学(代码:10422)是教育部,本科,综合类,成立于1901年。
山东大学学校特色
山东大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 临床医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 美术学 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 口腔医学 | 本科(普通) | 五年 | A | 是 |
| 护理学 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
| 预防医学 | 本科(普通) | 五年 | B+ | 是 |
| 数字媒体技术 | 本科(普通) | 四年 | A+ | 是 |
| 朝鲜语 | 本科(普通) | 四年 | A | 是 |
山东大学历史沿革
自1901年建校以来,山东大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。