河南理工大学各专业在山西录取分数线(参考2023年)
山西:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科二批A段 | 483 | 8746 | -- | -- |
| 2023 | 金融学 | 本科二批A段 | 477 | 9874 | -- | -- |
| 2023 | 公共事业管理 | 本科二批A段 | 477 | 9874 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理 | 本科二批A段 | 478 | 9696 | -- | -- |
| 2023 | 英语 | 本科二批A段 | 479 | 9498 | -- | -- |
| 2023 | 财务管理 | 本科二批A段 | 488 | 7852 | -- | -- |
| 2023 | 汉语言文学(办学地点北校区) | 本科二批A段 | 490 | 7529 | -- | -- |
| 2023 | 会计学 | 本科二批A段 | 496 | 6583 | -- | -- |
| 2023 | 法学(办学地点北校区) | 本科二批A段 | 487 | 8029 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批A段 | 461 | 52938 | -- | -- |
| 2023 | 地理信息科学 | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 地质工程 | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理 | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 建筑类(办学地点北校区)(包含专业:建筑学、城乡规划) | 本科二批A段 | 462 | 52379 | -- | -- |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程 | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 城市地下空间工程 | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 消防工程 | 本科二批A段 | 463 | 51865 | -- | -- |
| 2023 | 人文地理与城乡规划 | 本科二批A段 | 464 | 51307 | -- | -- |
| 2023 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 本科二批A段 | 464 | 51307 | -- | -- |
| 2023 | 智能采矿工程 | 本科二批A段 | 464 | 51307 | -- | -- |
| 2023 | 工程力学 | 本科二批A段 | 468 | 49114 | -- | -- |
| 2023 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 本科二批A段 | 468 | 49114 | -- | -- |
| 2023 | 化学工程与工艺 | 本科二批A段 | 468 | 49114 | -- | -- |
| 2023 | 工业设计(办学地点北校区) | 本科二批A段 | 465 | 50775 | -- | -- |
| 2023 | 物联网工程 | 本科二批A段 | 469 | 48526 | -- | -- |
| 2023 | 药学(办学地点北校区) | 本科二批A段 | 469 | 48526 | -- | -- |
| 2023 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 本科二批A段 | 466 | 50253 | -- | -- |
| 2023 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 本科二批A段 | 466 | 50253 | -- | -- |
| 2023 | 应急技术与管理 | 本科二批A段 | 466 | 50253 | -- | -- |
| 2023 | 工业工程 | 本科二批A段 | 466 | 50253 | -- | -- |
| 2023 | 数学类(包含专业:数学与应用数学信息与计算科学) | 本科二批A段 | 470 | 48047 | -- | -- |
| 2023 | 能源与动力工程 | 本科二批A段 | 470 | 48047 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程(导航方向) | 本科二批A段 | 470 | 48047 | -- | -- |
| 2023 | 环境工程 | 本科二批A段 | 467 | 49693 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程 | 本科二批A段 | 471 | 47470 | -- | -- |
| 2023 | 安全工程(卓越计划班) | 本科二批A段 | 471 | 47470 | -- | -- |
| 2023 | 测控技术与仪器 | 本科二批A段 | 472 | 46978 | -- | -- |
| 2023 | 测绘工程(卓越计划班) | 本科二批A段 | 472 | 46978 | -- | -- |
| 2023 | 遥感科学与技术 | 本科二批A段 | 472 | 46978 | -- | -- |
| 2023 | 采矿工程(卓越计划班) | 本科二批A段 | 472 | 46978 | -- | -- |
| 2023 | 人工智能 | 本科二批A段 | 473 | 46479 | -- | -- |
| 2023 | 智能制造工程 | 本科二批A段 | 476 | 44986 | -- | -- |
| 2023 | 智能材料与结构 | 本科二批A段 | 476 | 44986 | -- | -- |
| 2023 | 储能科学与工程 | 本科二批A段 | 477 | 44449 | -- | -- |
| 2023 | 通信工程 | 本科二批A段 | 477 | 44449 | -- | -- |
| 2023 | 机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程) | 本科二批A段 | 474 | 45991 | -- | -- |
| 2023 | 新能源科学与工程 | 本科二批A段 | 478 | 43947 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 478 | 43947 | -- | -- |
| 2023 | 微电子科学与工程 | 本科二批A段 | 479 | 43455 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 483 | 41494 | -- | -- |
| 2023 | 自动化类(包含专业:自动化、轨道交通信号与控制) | 本科二批A段 | 489 | 38606 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 495 | 35885 | -- | -- |
河南理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 公共服务类(专) | 现代殡葬技术与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 公共管理类(专) | 民政服务与管理 |
河南理工大学学校特色
河南理工大学特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 安全工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 测绘工程 | 本科(普通) | 四年 | B+ | 是 |
| 地质工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 英语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 环境设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 视觉传达设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 工业设计 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |