河南理工大学各专业在河北录取分数线(参考2024年)
河北:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 数字经济 | 本科批 | 544 | 62750 | -- | -- |
| 2024 | 金融学 | 本科批 | 559 | 46811 | -- | -- |
| 2024 | 数学类 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 应用物理学 | 本科批 | 544 | 62750 | -- | -- |
| 2024 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 533 | 75867 | -- | -- |
| 2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 528 | 82247 | -- | -- |
| 2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
| 2024 | 地球信息科学与技术(地学大数据方向) | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 工程力学 | 本科批 | 542 | 65074 | -- | -- |
| 2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 558 | 47783 | -- | -- |
| 2024 | 材料成型及控制工程(智能制造方向) | 本科批 | 542 | 65074 | -- | -- |
| 2024 | 工业设计 | 本科批 | 549 | 57150 | -- | -- |
| 2024 | 车辆工程 | 本科批 | 555 | 50808 | -- | -- |
| 2024 | 智能制造工程 | 本科批 | 554 | 51876 | -- | -- |
| 2024 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 556 | 49791 | -- | -- |
| 2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
| 2024 | 新能源材料与器件 | 本科批 | 544 | 62750 | -- | -- |
| 2024 | 智能材料与结构 | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
| 2024 | 能源与动力工程 | 本科批 | 557 | 48790 | -- | -- |
| 2024 | 新能源科学与工程 | 本科批 | 564 | 42211 | -- | -- |
| 2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 554 | 51876 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 574 | 33476 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 569 | 37617 | -- | -- |
| 2024 | 通信工程 | 本科批 | 567 | 39432 | -- | -- |
| 2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 人工智能 | 本科批 | 562 | 44007 | -- | -- |
| 2024 | 自动化 | 本科批 | 566 | 40370 | -- | -- |
| 2024 | 轨道交通信号与控制 | 本科批 | 563 | 43129 | -- | -- |
| 2024 | 机器人工程 | 本科批 | 560 | 45895 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 578 | 30257 | -- | -- |
| 2024 | 物联网工程 | 本科批 | 572 | 35109 | -- | -- |
| 2024 | 土木工程 | 本科批 | 528 | 82247 | -- | -- |
| 2024 | 城市地下空间工程 | 本科批 | 524 | 87643 | -- | -- |
| 2024 | 智能建造 | 本科批 | 535 | 73434 | -- | -- |
| 2024 | 水文与水资源工程(智慧水文方向) | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 测绘工程(卓越计划班) | 本科批 | 538 | 69761 | -- | -- |
| 2024 | 测绘工程(导航方向) | 本科批 | 542 | 65074 | -- | -- |
| 2024 | 遥感科学与技术 | 本科批 | 545 | 61567 | -- | -- |
| 2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 545 | 61567 | -- | -- |
| 2024 | 地质工程 | 本科批 | 526 | 84920 | -- | -- |
| 2024 | 资源勘查工程(清洁能源勘查方向) | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
| 2024 | 采矿工程(卓越计划班) | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
| 2024 | 矿物加工工程 | 本科批 | 519 | 94287 | -- | -- |
| 2024 | 矿物加工工程(卓越计划班) | 本科批 | 528 | 82247 | -- | -- |
| 2024 | 智能采矿工程 | 本科批 | 523 | 88967 | -- | -- |
| 2024 | 交通工程 | 本科批 | 546 | 60449 | -- | -- |
| 2024 | 环境工程 | 本科批 | 521 | 91697 | -- | -- |
| 2024 | 建筑类 | 本科批 | 527 | 83566 | -- | -- |
| 2024 | 安全工程(卓越计划班) | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
| 2024 | 应急技术与管理 | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 消防工程 | 本科批 | 531 | 78429 | -- | -- |
| 2024 | 临床医学 | 本科批 | 569 | 37617 | -- | -- |
| 2024 | 药学 | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
| 2024 | 护理学 | 本科批 | 539 | 68573 | -- | -- |
| 2024 | 管理科学 | 本科批 | 529 | 80942 | -- | -- |
| 2024 | 工程管理 | 本科批 | 530 | 79669 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
| 2024 | 会计学 | 本科批 | 566 | 40370 | -- | -- |
| 2024 | 财务管理 | 本科批 | 561 | 44969 | -- | -- |
| 2024 | 土地资源管理 | 本科批 | 525 | 86309 | -- | -- |
| 2024 | 工业工程 | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
| 2024 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 550 | 56080 | -- | -- |
| 2024 | 电子信息工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
| 2024 | 自动化(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 541 | 66174 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中外合作办学) | 本科批 | 543 | 63909 | -- | -- |
| 2024 | 法学 | 本科批 | 584 | 7138 | -- | -- |
| 2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 579 | 8144 | -- | -- |
| 2024 | 英语 | 本科批 | 560 | 13052 | -- | -- |
| 2024 | 工商管理类 | 本科批 | 558 | 13641 | -- | -- |
| 2024 | 旅游管理 | 本科批 | 542 | 18794 | -- | -- |
河南理工大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 金融学类(本) | 金融学 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 日语 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 信息与计算科学 |
| 物理学类(本) | 应用物理学 |
| 化学类(本) | 应用化学 |
| 地理科学类(本) | 自然地理与资源环境 人文地理与城乡规划 地理信息科学 |
| 力学类(本) | 工程力学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 材料成型及控制工程 工业设计 车辆工程 智能制造工程 |
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 新能源材料与器件 智能材料与结构 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 新能源科学与工程 储能科学与工程 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 通信工程 微电子科学与工程 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 轨道交通信号与控制 机器人工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 物联网工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 城市地下空间工程 智能建造 |
| 水利类(本) | 水文与水资源工程 |
| 测绘类(本) | 测绘工程 遥感科学与技术 |
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
| 地质类(本) | 地质工程 资源勘查工程 资源环境大数据工程 |
| 矿业类(本) | 采矿工程 矿物加工工程 智能采矿工程 |
| 交通运输类(本) | 交通工程 智慧交通 |
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 城乡规划 |
| 安全科学与工程类(本) | 安全工程 应急技术与管理 |
| 公安技术类(本) | 消防工程 |
| 临床医学类(本) | 临床医学 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 护理学类(本) | 护理学 |
| 管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 会计学 财务管理 人力资源管理 |
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 土地资源管理 |
| 工业工程类(本) | 工业工程 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 舞蹈编导 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 |
| 公共服务类(专) | 现代殡葬技术与管理 智慧健康养老服务与管理 |
| 地质学类(本) | 地球信息科学与技术 |
| 经济学类(本) | 数字经济 |
| 公共管理类(专) | 民政服务与管理 |