湖北文理学院各专业在辽宁录取分数线(参考2024年)
辽宁:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 地理科学 | 本科批 | 516 | 9906 | -- | -- |
| 2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 506 | 50253 | -- | -- |
湖北文理学院学校特色
湖北文理学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 物理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |
| 车辆工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 食品科学与工程 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 社会工作 | 本科(普通) | 四年 | 是 | |
| 日语 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 化学工程与工艺 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 信息与计算科学 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 音乐表演 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 音乐学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
湖北文理学院学术成果
湖北文理学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。