山东大学2024高考材料类专业在湖南招生最低分621录取6人,
山东大学2024高考材料类专业在湖南招生最低分612录取3人,
山东大学2023高考材料类专业在湖南招生最低分615录取3人,
山东大学2023高考材料类专业在湖南招生最低分626录取6人。
山东大学历年高考材料类专业在湖南最低分和录取人数
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 人数 | 一本线 |
| 山东大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 621 | 629 | 6 | 481 |
| 山东大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 612 | 615 | 3 | 481 |
| 山东大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 615 | 615 | 3 | 477 |
| 山东大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 626 | 628 | 6 | 477 |
| 山东大学 | 2023 | 湖南 | 高校专项 | 物理类 | 材料类 | 610 | 610 | 1 | 477 |
| 山东大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 598 | 601 | 3 | 475 |
| 山东大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 607 | 608 | 6 | 475 |
| 山东大学 | 2022 | 湖南 | 高校专项 | 物理类 | 材料类 | 610 | 610 | 1 | 475 |
| 山东大学 | 2021 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 材料类 | 614 | 617 | 2 | 504 |
| 山东大学 | 2021 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 620 | 622 | 5 | 504 |
| 山东大学 | 2021 | 湖南 | 高校专项 | 物理类 | 材料类 | 617 | 617 | 1 | 504 |
山东大学文化特色
"学无止境,气有浩然"是山东大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。