哈尔滨商业大学各专业在甘肃录取分数线(参考2023年)
甘肃:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 经济学类(哈尔滨市)(经济学,经济统计学,数字经济经济学院) | 本科一批I段 | 500 | 5645 | -- | -- |
| 2023 | 财政学类(哈尔滨市)(财政学,税收学财政与公共管理学院) | 本科一批I段 | 500 | 5645 | -- | -- |
| 2023 | 金融学类(哈尔滨市)(金融学,金融工程,保险学,投资学金融学院) | 本科一批I段 | 494 | 6557 | -- | -- |
| 2023 | 经济与贸易类(哈尔滨市)(国际经济与贸易,贸易经济经济学院) | 本科一批I段 | 489 | 7373 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(哈尔滨市)(工商管理,市场营销,人力资源管理,体育经济与管理商务学院) | 本科一批I段 | 489 | 7373 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(哈尔滨市)(会计学,财务管理,审计学会计学院) | 本科一批I段 | 502 | 5349 | -- | -- |
| 2023 | 法学(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 476 | 10073 | -- | -- |
| 2023 | 外国语言文学类(哈尔滨市)(英语,商务英语外语学院)(招英语考生) | 本科二批K段 | 467 | 12258 | -- | -- |
| 2023 | 新闻学(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 471 | 11262 | -- | -- |
| 2023 | 公共管理类(哈尔滨市)(行政管理,劳动与社会保障财政与公共管理学院) | 本科二批K段 | 471 | 11262 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 469 | 11770 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 470 | 11494 | -- | -- |
| 2023 | 经济学类(哈尔滨市)(经济学,经济统计学,数字经济经济学院) | 本科一批I段 | 442 | 30537 | -- | -- |
| 2023 | 财政学类(哈尔滨市)(财政学,税收学财政与公共管理学院) | 本科一批I段 | 434 | 33796 | -- | -- |
| 2023 | 金融学类(哈尔滨市)(金融学,金融工程,保险学,投资学金融学院) | 本科一批I段 | 423 | 38534 | -- | -- |
| 2023 | 经济与贸易类(哈尔滨市)(国际经济与贸易,贸易经济I经济学院) | 本科一批I段 | 420 | 39884 | -- | -- |
| 2023 | 统计学(哈尔滨市) | 本科一批I段 | 439 | 31699 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(哈尔滨市)(工商管理,市场营销,人力资源管理,体育经济与管理商务学院) | 本科一批I段 | 416 | 41805 | -- | -- |
| 2023 | 工商管理类(哈尔滨市)(会计学,财务管理,审计学会计学院) | 本科一批I段 | 447 | 28623 | -- | -- |
| 2023 | 会计学(哈尔滨市)(本硕班) | 本科一批I段 | 464 | 22666 | -- | -- |
| 2023 | 外国语言文学类(哈尔滨市)(英语,商务英语外语学院)(招英语考生) | 本科二批K段 | 366 | 68668 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 400 | 49750 | -- | -- |
| 2023 | 机械类(哈尔滨市)(机械设计制造及其自动化,智能制造工程轻工学院) | 本科二批K段 | 403 | 48177 | -- | -- |
| 2023 | 能源与动力工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 404 | 47677 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 409 | 45125 | -- | -- |
| 2023 | 机器人工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 406 | 46601 | -- | -- |
| 2023 | 计算机类(哈尔滨市)(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术I计算机学院) | 本科二批K段 | 411 | 44137 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 400 | 49750 | -- | -- |
| 2023 | 建筑环境与能源应用工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 402 | 48692 | -- | -- |
| 2023 | 制药工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 404 | 47677 | -- | -- |
| 2023 | 油气储运工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 399 | 50264 | -- | -- |
| 2023 | 包装工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
| 2023 | 食品科学与工程类(哈尔滨市)(食品科学与工程,食品质量与安全食品工程学院) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
| 2023 | 烹饪与营养教育(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
| 2023 | 生物工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 398 | 50772 | -- | -- |
| 2023 | 药学(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 402 | 48692 | -- | -- |
| 2023 | 中药学(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 401 | 49228 | -- | -- |
| 2023 | 工程管理(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
| 2023 | 公共管理类(哈尔滨市)(行政管理,劳动与社会保障财政与公共管理学院) | 本科二批K段 | 394 | 52900 | -- | -- |
| 2023 | 物流管理(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 392 | 53949 | -- | -- |
| 2023 | 物流工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 394 | 52900 | -- | -- |
| 2023 | 工业工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 392 | 53949 | -- | -- |
| 2023 | 质量管理工程(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 394 | 52900 | -- | -- |
| 2023 | 电子商务(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
| 2023 | 旅游管理(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
| 2023 | 酒店管理(哈尔滨市) | 本科二批K段 | 393 | 53444 | -- | -- |
哈尔滨商业大学特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 数字经济 |
| 财政学类(本) | 财政学 税收学 |
| 金融学类(本) | 金融学 金融工程 投资学 金融科技 |
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 商务英语 |
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 统计学类(本) | 统计学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 智能制造工程 |
| 能源动力类(本) | 能源与动力工程 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 数据科学与大数据技术 |
| 土木类(本) | 土木工程 |
| 化工与制药类(本) | 制药工程 |
| 矿业类(本) | 油气储运工程 |
| 轻工类(本) | 包装工程 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 烹饪与营养教育 |
| 生物工程类(本) | 生物工程 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 中药学类(本) | 中药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 大数据管理与应用 |
| 工商管理类(本) | 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 人力资源管理 审计学 |
| 公共管理类(本) | 行政管理 劳动与社会保障 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 物流工程 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 旅游管理类(本) | 旅游管理 |
| 美术学类(本) | 绘画 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 |
| 工业工程类(本) | 质量管理工程 |
| 自动化类(本) | 机器人工程 |
哈尔滨商业大学国际交流
哈尔滨商业大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。