湖北工程学院各专业在福建录取分数线(参考2023年)
福建:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 建筑学 | 本科批 | 494 | 14522 | 2685(L999) | 首选历史,再选不限 |
| 2023 | 金融工程 | 本科批 | 511 | 49015 | 2685(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 512 | 48455 | 2685(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科批 | 515 | 46787 | 2685(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 518 | 45182 | 2685(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 建筑学 | 本科批 | 511 | 49015 | 2685(W999) | 首选物理,再选不限 |
| 2023 | 材料科学与工程 | 本科批 | 486 | 64084 | 2685(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 土木工程 | 本科批 | 487 | 63399 | 2685(W500) | 首选物理,再选化学 |
| 2023 | 食品科学与工程 | 本科批 | 505 | 52513 | 2685(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北工程学院特色专业
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 经济学类(本) | 经济学 经济统计学 |
| 金融学类(本) | 金融工程 |
| 法学类(本) | 法学 |
| 社会学类(本) | 社会工作 |
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
| 教育学类(本) | 学前教育 小学教育 |
| 体育学类(本) | 体育教育 |
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
| 外国语言文学类(本) | 英语 |
| 新闻传播学类(本) | 广告学 网络与新媒体 |
| 数学类(本) | 数学与应用数学 |
| 物理学类(本) | 物理学 |
| 化学类(本) | 化学 |
| 生物科学类(本) | 生物科学 |
| 心理学类(本) | 应用心理学 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 智能制造工程 |
| 材料类(本) | 材料科学与工程 材料化学 高分子材料与工程 新能源材料与器件 |
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 光电信息科学与工程 电子信息科学与技术 人工智能 |
| 自动化类(本) | 自动化 |
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 软件工程 数据科学与大数据技术 网络空间安全 |
| 土木类(本) | 土木工程 给排水科学与工程 智能建造 |
| 食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
| 建筑类(本) | 建筑学 风景园林 |
| 自然保护与环境生态类(本) | 农业资源与环境 |
| 药学类(本) | 药学 |
| 管理科学与工程类(本) | 工程造价 |
| 工商管理类(本) | 市场营销 |
| 电子商务类(本) | 电子商务 |
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈学 |
| 戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
| 美术学类(本) | 美术学 |
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 数字媒体艺术 |
湖北工程学院学术成果
湖北工程学院在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。