湖北工程学院各专业在黑龙江录取分数线(参考2023年)
黑龙江:
| 年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 材料科学与工程 | 本科二批A段 | 373 | 50983 | -- | -- |
| 2023 | 食品科学与工程 | 本科二批A段 | 373 | 50983 | -- | -- |
| 2023 | 建筑学 | 本科二批A段 | 374 | 50595 | -- | -- |
| 2023 | 数学与应用数学 | 本科二批A段 | 375 | 50222 | -- | -- |
| 2023 | 物理学 | 本科二批A段 | 375 | 50222 | -- | -- |
| 2023 | 化学 | 本科二批A段 | 375 | 50222 | -- | -- |
| 2023 | 电气工程及其自动化 | 本科二批A段 | 383 | 47252 | -- | -- |
| 2023 | 机械电子工程 | 本科二批A段 | 385 | 46554 | -- | -- |
| 2023 | 生物工程 | 本科二批A段 | 385 | 46554 | -- | -- |
| 2023 | 金融工程 | 本科二批A段 | 378 | 49095 | -- | -- |
| 2023 | 电子信息工程 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | -- | -- |
| 2023 | 土木工程 | 本科二批A段 | 379 | 48736 | -- | -- |
| 2023 | 计算机科学与技术 | 本科二批A段 | 387 | 45853 | -- | -- |
| 2023 | 自动化 | 本科二批A段 | 380 | 48370 | -- | -- |
| 2023 | 工程造价 | 本科二批A段 | 406 | 39316 | -- | -- |
湖北工程学院学校特色
湖北工程学院特色专业
| 专业名称 | 层次 | 学制 | 软科评级 | 是否国家级一流本科专业 |
|---|---|---|---|---|
| 化学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 应用心理学 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 学前教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 小学教育 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 体育教育 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 风景园林 | 本科(普通) | 四年 | 否 | |
| 土木工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 建筑学 | 本科(普通) | 五年 | 否 | |
| 软件工程 | 本科(普通) | 四年 | B | 否 |
| 计算机科学与技术 | 本科(普通) | 四年 | B | 是 |