| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 520 | 521 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 535 | 537 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 530 | 567 |
长沙理工大学地理位置
坐落在金盆岭校区:湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号,云塘校区:湖南省长沙市天心区赤岭路45号的长沙理工大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 520 | 521 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 黑龙江 | 普通类 | 理工 | 通信工程 | 535 | 537 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 黑龙江 | 普通类 | 物理类 | 通信工程 | 530 | 567 |
坐落在金盆岭校区:湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号,云塘校区:湖南省长沙市天心区赤岭路45号的长沙理工大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。