| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 572 | 572 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 578 | 586 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 597 | 612 |
长沙理工大学国际交流
长沙理工大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。
| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 572 | 572 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 578 | 586 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 辽宁 | 普通类 | 物理类 | 数学与应用数学 | 597 | 612 |
长沙理工大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。