| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 573 | 574 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 573 | 574 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 575 | 583 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 595 | 595 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 593 | 595 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 596 | 604 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 589 | 591 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 595 | 595 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 597 | 598 |
长沙理工大学基本信息
位于中国的长沙理工大学(代码:10536)是湖南省,本科,理工类,成立于1956年。