| 学校 | 年份 | 省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 566 | 568 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 561 | 567 |
| 长沙理工大学 | 2022 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 564 | 573 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 584 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 584 | 592 |
| 长沙理工大学 | 2023 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 580 | 591 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 国家专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 568 | 575 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 地方专项 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 583 | 589 |
| 长沙理工大学 | 2024 | 湖南 | 普通类 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 584 |
长沙理工大学地理位置
坐落在金盆岭校区:湖南省长沙市天心区万家丽南路二段960号,云塘校区:湖南省长沙市天心区赤岭路45号的长沙理工大学,环境优美,是学习和科研的理想场所。