| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 544 | 560 |
| 海南大学 | 2022 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 544 | 544 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 524 | 564 |
| 海南大学 | 2023 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 554 | 554 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 历史类 | 人文地理与城乡规划 | 527 | 550 |
| 海南大学 | 2024 | 湖南 | 211和双一流 | 中外合作办学 | 物理类 | 人文地理与城乡规划 | 544 | 545 |
海南大学学术成果
海南大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。