| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 生物科学 | 590 | 599 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 生物科学 | 624 | 630 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学 | 624 | 644 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 生物科学 | 620 | 623 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 生物科学 | 624 | 624 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学 | 636 | 638 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 生物科学 | 618 | 619 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 生物科学 | 594 | 632 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 生物科学 | 561 | 660 |
海南大学国际交流
海南大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。