| 学校 | 年份 | 省市 | 学校层次 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
| 海南大学 | 2022 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 636 | 642 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 639 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 630 | 630 |
| 海南大学 | 2023 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 638 | 643 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 国家贫困专项 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 624 | 624 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 地方农村贫困专项 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 639 | 639 |
| 海南大学 | 2024 | 海南 | 211和双一流 | 本科普通批 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 632 | 652 |
海南大学联系方式
想获取https://www.hainanu.edu.cn的详细资料,请登录官网zsks@hainanu.edu.cn查询,也可通过邮箱海南大学进行咨询。