2022年北京理工大学在重庆各招生专业录取分数线:
| 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(未来精工技术) | 652 | 510 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(徐特立英才班) | 647 | 716 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(信息科学技术) | 637 | 1314 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(宇航与机电类) | 634 | 1509 |
| 2022 | 物理类 | 本科批 | 工科试验班(电子信息实验班) | 634 | 1509 |
| 2022 | 历史类 | 本科批 | 社会科学试验班(精品文科班) | 601 | 858 |
北京理工大学历史沿革
自1940年建校以来,北京理工大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
北京理工大学国际交流
北京理工大学开展国际交流与合作,与多个国家和地区的高校建立了友好合作关系。