2022年吉林建筑大学在内蒙古各招生专业录取分数线:
| 年份 | 科类 | 批次 | 专业 | 最低分 | 最低分位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 445 | 25541 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 建筑环境与能源应用工程 | 400 | 37441 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 400 | 37441 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 测绘工程 | 399 | 37738 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 城市地下空间工程 | 397 | 38260 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 工程管理 | 393 | 39419 |
| 2022 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程 | 391 | 40023 |
吉林建筑大学历史沿革
自1956年建校以来,吉林建筑大学始终坚持立德树人的根本任务,培养了大批优秀人才。
吉林建筑大学学术成果
吉林建筑大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。