安徽农业大学各专业在安徽计划招生人数总数:3608人
| 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 125 | 四年 | 5980 |
| 英语 | 100 | 四年 | 5635 |
| 园艺 | 95 | 四年 | 5980 |
| 应用化学 | 91 | 四年 | 5200 |
| 动物医学 | 90 | 五年 | 5980 |
| 植物保护 | 90 | 四年 | 5980 |
| 农学 | 85 | 四年 | 5980 |
| 智能科学与技术 | 81 | 四年 | 5720 |
| 电气工程及其自动化 | 78 | 四年 | 5720 |
| 材料科学与工程 | 76 | 四年 | 5200 |
| 农业机械化及其自动化 | 75 | 四年 | 5980 |
| 车辆工程 | 68 | 四年 | 5200 |
| 机械设计制造及其自动化 | 68 | 四年 | 5720 |
| 茶学 | 62 | 四年 | 5980 |
| 食品科学与工程 | 62 | 四年 | 5980 |
| 生物技术 | 61 | 四年 | 5980 |
| 电子信息工程 | 60 | 四年 | 5200 |
| 木材科学与工程 | 59 | 四年 | 5980 |
| 环境工程 | 59 | 四年 | 5200 |
| 数字经济 | 58 | 四年 | 4900 |
| 英语 | 55 | 四年 | 5635 |
| 会计学 | 55 | 四年 | 5390 |
| 智能制造工程 | 54 | 四年 | 5200 |
| 生物制药 | 54 | 四年 | 5200 |
| 物流工程 | 53 | 四年 | 5200 |
| 生物科学 | 52 | 四年 | 5200 |
| 林学 | 52 | 四年 | 5980 |
| 法学 | 52 | 四年 | 5390 |
| 网络空间安全 | 51 | 四年 | 5200 |
| 应用统计学 | 50 | 四年 | 5200 |
| 动物科学 | 50 | 四年 | 5980 |
| 智慧农业 | 50 | 四年 | 5200 |
| 汉语言文学 | 50 | 四年 | 5390 |
| 数据科学与大数据技术 | 48 | 四年 | 5720 |
| 纺织工程 | 48 | 四年 | 5200 |
| 通信工程 | 48 | 四年 | 5200 |
| 生物育种科学 | 42 | 四年 | 5200 |
| 地理空间信息工程 | 39 | 四年 | 5200 |
| 应用心理学 | 39 | 四年 | 5200 |
| 会计学 | 38 | 四年 | 5390 |
| 农林经济管理 | 38 | 四年 | 5635 |
| 金融学 | 38 | 四年 | 5390 |
| 服装设计与工程 | 34 | 四年 | 5200 |
| 金融学 | 34 | 四年 | 5390 |
| 社会工作 | 34 | 四年 | 4900 |
| 生态学 | 32 | 四年 | 5200 |
| 农业资源与环境 | 32 | 四年 | 5980 |
| 环境科学 | 32 | 四年 | 5980 |
| 经济学 | 31 | 四年 | 4900 |
| 园艺 | 30 | 4 | 5980 |
| 园艺 | 30 | 4 | 5980 |
| 环境科学 | 30 | 四年 | 5980 |
| 食品科学与工程 | 30 | 四年 | 5980 |
| 农业水利工程 | 30 | 四年 | 5200 |
| 国际经济与贸易 | 30 | 四年 | 4900 |
| 城乡规划 | 29 | 五年 | 5200 |
| 土地资源管理 | 28 | 四年 | 4900 |
| 土地资源管理 | 28 | 四年 | 4900 |
| 农林经济管理 | 27 | 四年 | 5635 |
| 电子商务 | 24 | 四年 | 4900 |
| 电子商务 | 24 | 四年 | 4900 |
| 国际经济与贸易 | 22 | 四年 | 4900 |
| 经济学 | 21 | 四年 | 4900 |
| 植物保护 | 20 | 4 | 5980 |
| 植物保护 | 20 | 4 | 5980 |
| 乡村治理 | 20 | 四年 | 4900 |
| 城乡规划 | 20 | 五年 | 5200 |
| 法语 | 19 | 四年 | 4900 |
| 园林 | 18 | 四年 | 5980 |
| 应用心理学 | 18 | 四年 | 5200 |
| 食品卫生与营养学 | 17 | 四年 | 5200 |
| 水产养殖学 | 15 | 4 | 5200 |
| 水产养殖学 | 15 | 4 | 5200 |
| 土木工程 | 15 | 四年 | 5200 |
| 水产养殖学 | 15 | 四年 | 5200 |
| 法语 | 15 | 四年 | 4900 |
| 法学 | 15 | 四年 | 5390 |
| 生物技术 | 10 | 4 | 5980 |
| 纺织工程 | 10 | 4 | 5200 |
| 生物技术 | 10 | 4 | 5980 |
| 动物科学 | 10 | 4 | 5980 |
| 纺织工程 | 10 | 4 | 5200 |
| 乡村治理 | 10 | 四年 | 4900 |
| 社会工作 | 10 | 四年 | 4900 |
| 汉语言文学 | 10 | 四年 | 5390 |
| 环境科学 | 5 | 4 | 5980 |
| 环境工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 生态学 | 5 | 4 | 5200 |
| 地理空间信息工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 生物科学 | 5 | 4 | 5200 |
| 动物科学 | 5 | 4 | 5980 |
| 生物育种科学 | 5 | 4 | 5200 |
| 农学 | 5 | 4 | 5980 |
| 农业资源与环境 | 5 | 4 | 5980 |
| 林学 | 5 | 4 | 5980 |
| 材料科学与工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 生物制药 | 5 | 4 | 5200 |
| 农业水利工程 | 5 | 4 | 5200 |
| 生物育种科学 | 5 | 4 | 5200 |
| 生物科学 | 5 | 4 | 5200 |
安徽农业大学文化特色
"团结、勤奋、求实、创新"是安徽农业大学的校训,体现了学校的办学理念和文化传统。
安徽农业大学联系方式
想获取https://www.ahau.edu.cn的详细资料,请登录官网zsb@ahau.edu.cn查询,也可通过邮箱安徽农业大学进行咨询。
安徽农业大学学术成果
安徽农业大学在科学研究方面取得了丰硕成果,承担了多项国家级科研项目。